シーザリオ系の募集馬は、いずれも高額であるがゆえに実績のある厩舎が多いが、各馬の委託先について検証した。
S評価は木村、田中博、斎藤崇、高野、池江、堀の6厩舎としたい。
![]()
中でも面白いのが田中博康厩舎である。従来はダートのトップ厩舎というイメージも強かったが、近年は芝を含めて厩舎としての総合力が上昇している。ハープスターの25という血統馬を預かることを考えると、かなり期待したくなる組み合わせである。
斎藤崇史厩舎は牝馬クラシックという観点なら最上位クラス。シンハライトの25との組み合わせは、血統面と厩舎面の双方から非常に魅力的である。
そして高野友和厩舎×レイパパレの25も面白い。母を管理していた厩舎に再び産駒が入るという点だけでもストーリー性があり、1億円という価格に対してどこまで期待できるかが注目される。
| 募集馬 | 厩舎 | クラシック 期待度 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|
| ミリッサの25 | 木村哲也 | S | 近年のクラシック・GⅠ路線で抜群の実績。ノーザン系の有力馬を預かる点も強み |
| エールデュレーヴの25 | 鹿戸雄一 | A+ | エフフォーリアをクラシック級に育てた実績。中距離馬との相性も魅力 |
| フィリアプーラの25 | 森一誠 | B+ | まだ厩舎としてのキャリアは浅いが、今後の飛躍が期待される新進厩舎 |
| ハープスターの25 | 田中博康 | S | レモンポップなどでGⅠ実績。近年急速に評価を高めている若手トップクラス |
| コルコバードの25 | 木村哲也 | S | 兄ヘデントールの実績もあり、厩舎との組み合わせは非常に魅力的 |
| アーデルハイトの25 | 高柳瑞樹 | A | 牝馬・中距離路線での育成に期待。堅実な仕上げにも定評 |
| パストフォリアの25 | 宮田敬介 | A+ | ノーザン系有力馬を多く管理。クラシックを意識した育成にも強い |
| ライティアの25 | 武幸四郎 | A+ | 若手ながら重賞・GⅠ級を輩出。クラシック路線への期待値は高い |
| シンハライトの25 | 斎藤崇史 | S | リバティアイランドなどクラシック牝馬で圧倒的な実績 |
| レイパパレの25 | 高野友和 | S | クラシック・GⅠ級牝馬を多数育成。母レイパパレも管理した点が魅力 |
| ククナの25 | 四位洋文 | A | 騎手時代の経験を生かした育成。クラシックを意識した馬作りに期待 |
| ドナウエレンの25 | 池江泰寿 | S | クラシック・GⅠ実績は申し分なし。大物を預ける厩舎としての信頼度は非常に高い |
| イリュミナンスの25 | 松永幹夫 | A+ | 牝馬・クラシック路線で豊富な実績。3,200万円という価格との組み合わせも面白い |
| アヴェンチュラの25 | 武英智 | A | 近年着実に実績を伸ばしている。母系との相性にも注目 |
| シーリアの25 | 辻哲英 | B+ | 若手厩舎で今後の伸びしろが大きい。8,000万円という価格を考えると期待値は高い |
| ファーストフォリオの25 | 堀宣行 | S | クラシック・GⅠ級の実績はトップクラス。8,000万円との組み合わせは強烈 |
![]()


コメント